Cari Peluang Dengan Trading Saham Di Exness
Saham pada dasarnya adalah bagian dari kepemilikan atas suatu korporasi. Ini memberikan hak kepada pemilik saham untuk proporsi aset dan laba korporasi yang setara dengan jumlah saham yang mereka miliki.
Satuan kepemilikan disebut “saham”. Maka dari itu dengan inovasi yang terus dilakukan Exness, saat ini Exness menawarkan CFD Saham sehingga Anda dapat membeli dan menjualnya seperti instrumen forex.
Anda dapat melakukan posisi beli atau jual berdasarkan kinerja beberapa perusahaan terbesar di bidang teknologi dan industri seperti Google, Amazon, Intel dan beberapa CFD Saham lainnya yang sekarang tersedia untuk ditradingkan dalam platform Exness.
CFD Saham dapat dijual atau dibeli, mirip dengan instrumen forex, dan memiliki Spesifikasi Kontrak masing-masing. Perlu dicatat, berikut adalah pertimbangan khusus yang perlu diingat ketika Anda ingin melakukan saham:
- Tidak ada peraturan tingkat kesenjangan (gap level regulation) yang dapat diterapkan.
- Tidak ada margin hedge.
- Leverage maksimal 1:20
Jam perdagangan:
Musim Panas | Musim Dingin |
Buka: Sen – 13.40 Tutup: Jum – 19.45 Jeda harian: 19.45 – 13.40* | Buka: Sen – 14.40 Tutup: Jum – 20.45 Jeda harian: 20.45 – 14.40* |
*Catatan: Selama jam istirahat harian, level stop out pada akun Stocks/Saham tersedia untuk diubah menjadi 30%. Ini berarti bahwa order klien yang tetap terbuka selama istirahat di pasar saham, dapat ditutup dengan stop out ketika tingkat margin mencapai 30%
Jenis Akun
Untuk tipe akun, di bawah ini merupakan akun-akun yang tersedia untuk trading instrumen CFD Saham:
- Standar
- Pro
- Raw Spread
- Zero
Lalu apa saja CFD saham yang tersedia dan dapat ditradingkan di Exness? Berikut daftarnya:
Simbol | Nama | Sektor | Industri |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Teknologi | Semikonduktor |
BABA | Alibaba Group Holding Limited | Lain-lain | Layanan Bisnis |
GOOGL | Alphabet Inc. | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Pemrograman, Pemrosesan Data |
AMZN | Amazon.com, Inc. | Layanan Konsumen | Katalog/Distribusi Khusus |
AAPL | Apple Inc. | Teknologi | Pabrikan Komputer |
T | AT&T Inc. | Utilitas Publik | Peralatan Telekomunikasi |
BAC | Bank of America Corporation | Keuangan | Bank Besar |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | Teknologi | Peralatan Komunikasi Komputer |
C | Citigroup Inc. | Keuangan | Bank Besar |
KO | Coca-Cola Company | Barang Konsumen Tidak Tahan Lama | Minuman (Produksi/Distribusi) |
EBAY | eBay Inc. | Lain-lain | Layanan Bisnis |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Energi | Perusahaan minyak terintegrasi |
FB | Facebook, Inc. | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Pemrograman, Pemrosesan Data |
INTC | Intel Corporation | Teknologi | Semikonduktor |
JPM | J P Morgan Chase & Co | Keuangan | Bank Besar |
JNJ | Johnson & Johnson | Kesehatan | Farmasi Besar |
MA | Mastercard Incorporated | Lain-lain | Layanan Bisnis |
MCD | McDonalds Corporation | Layanan Konsumen | Restoran |
MSFT | Microsoft Corporation | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Paket Perangkat Lunak |
MS | Morgan Stanley | Keuangan | Sekuritas |
NFLX | Netflix, Inc. | Layanan Konsumen | Elektronik Konsumen/Penyedia Video |
NKE | Nike, Inc. | Barang Konsumen Tidak Tahan Lama | Pabrikan Sepatu |
NVDA | NVIDIA Corporation | Teknologi | Semikonduktor |
ORCL | Oracle Corporation | Teknologi | Perangkat Lunak Komputer: Paket Perangkat Lunak |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | Lain-lain | Layanan Bisnis |
PFE | Pfizer, Inc. | Kesehatan | Farmasi Besar |
VZ | Verizon Communications Inc. | Utilitas Publik | Peralatan Telekomunikasi |
V | Visa Inc. | Lain-lain | Layanan Bisnis |
WMT | Walmart Inc. | Layanan Konsumen | Department Stores/Ritel Khusus |
WFC | Wells Fargo & Company | Keuangan | Bank Besar |
Itu dia gambaran besar mengenai trading CFD Saham di Exness. CFD Saham menawarkan potensi yang menarik bagi para trader, baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman, tertarik mencoba?
Exness juga menyediakan akun demo agar Anda bisa mencoba terlebih dahulu. Kunjungi website Exness untuk melihat berbagai informasi perusahaan termasuk juga info selengkapnya mengenai spesifikasi kontrak mengenai CFD saham berikut di sini https://bit.ly/3efHde8